2025
Erfolge > 2020-heute
						Vereinserfolge,
ÖSTERREICHISCHE MEISTER/-INNEN 
sowie weitere Top-Platzierungen der PVN Spieler 2025
-----
| VEREINSERFOLGE | Kategorie / Formation (Ort) | Titel / Platz | 
| PVN | Hier der Link zu den aktuellen Spielstand bzw. Ergebnissen der Bundesliga: (2025) 2. Liga: Link | Qualifiziert für den Aufstieg in die 1. Bundesliga!! (2026) | 
| Spielorte:OÖ - Haslach Wien-Augarten Bgld-Neusiedl Kärnten - Poggersdorf | ||
| PVN-Team(s) | OST-TourGesamtergebnis 2025: Link; Gesamtergebnis 2024: Link i.e. eine Breitensportinitative des Wiener Landesverbandes | 2025: 7ter Rang 2024: 1ter Rang | 
| PVN-Team | Internationales  6 Länder Turnier (AUT/IT/GB/GE/LUX/CH) Villingen-Schwenningen (D) | 2025 sind wir in Villingen-Schwenningen - 3.Platz 2024 waren wir in Bath - England.  2023 waren wir in der Schweiz (Martigny). | 
| DAMEN | Kategorie / Formation (Ort) | Titel / Platz | 
| Isabella Thill | WM Frankreich Vorrunden Nationencup | 12. Platz 3. Platz | 
| Elke Salzmann | Vereinsmeisterschaft - Tir | 1. Platz | 
| Katharina Michlits | Vereinsmeisterschaft - Tir | 2. Platz | 
| Lydia Gruber | Vereinsmeisterschaft - Tir | 3. Platz | 
| Maria Gebauer | Vereinsmeisterschaft | 2. Platz | 
| Theresia Haider | Vereinsmesterschaft | 3. Platz | 
| Marina Horvarth | Ganslturnier | 1. Platz | 
| HERREN | Kategorie / Formation | Titel / Platz | 
| Erwin Michlits | Vereinsmeisterschaft Tir | 1. Platz | 
| Ayman Azzam | Vereinsmeisterschaft Tir | 2. Platz | 
| Walter Petrik | Vereinsmeisterschaft Tir | 3. Platz | 
| Rainer Erhart | Vereinsmeisterschaft Tir | 3. Platz | 
| Richard Haider | Vereinsmeisterschaft VM | 1. Platz | 
| Werner Alexander | Ganslturnier | 4. Platz | 
| Benno Petzl | Ganslturnier | 4. Platz | 
Wir danken dem ASVÖ, der Stadtgemeinde Neusiedl und dem Land Burgenland für die Ehrungen unserer SportlerInnen
 
						