2023
Erfolge
Vereinserfolge,
ÖSTERREICHISCHE MEISTER/-INNEN
sowie weitere Top-Platzierungen der PVN Spieler 2022
-----
VEREINSERFOLGE | Kategorie / Formation (Ort) | Titel / Platz |
PVN | Hier der Link zu den akutellen Spielstand bzw. Ergebnissen der Bundesliga: 2. Liga: Link | - |
Spielorte: Bundesliga - Bgld (Neusiedl) | 2. Liga | |
Bundesliga - Wien (Augarten-Wien) | 2. Liga | |
Bundesliga - Vorarlberg (Poggersdorf) | 2. Liga | |
Bundesliga - Oberösterreich (Haslach/Kranzling) | 2. Liga | |
Ost-Tour 2023 eine Breitensportinitative des Wiener Landesverbandes siehe unten | ||
PVN-Team | Internationales 6 Länder Turnier (AUT/IT/GB/GE/LUX/CH) Villingen-Schwenningen (D) | Wir freunen uns über den derzeitigen 2. Gesamtrang. 2023 sind wir in der Schweiz (Martigny). |
PVN-Team(s) | Ost-Tour | |
DAMEN | Kategorie / Formation (Ort) | Titel / Platz |
Sigrid Jarto | ÖM Tir de Precision - Lassee | 2. Platz |
Sabine | ÖM Tir de Precision - Lassee | 4.Platz |
Eva Vollath | Augarten Open | 1. Platz / B-Turnier |
Maria Gebauer, Eva Schremser | Augarten Open | 2. Platz / B-Turnier |
HERREN | Kategorie / Fromation | Titel / Platz |
Azim Yousefi | Vereinsmeisterschaft Tir | ... |
Erwin Michlits | Vereinsmeisterschaft Tir | ... |
Gerald Schimak | Vereinsmsisterschaft Tir | ... |
Christian Mirtl | Vereinsmeisterschaft Tir | ... |
Werner Giefing | Vereinsmeisterschaft | ... |
Gerald Schimak | Vereinsmeisterschaft | ... |
Ayman Azzam | Augarten Open | 2.Platz / B-Turnier |
OST-Tour Ergebnisse werden am Ende der Saison bekanntgegeben.

Wir danken dem ASVÖ, der Stadtgemeinde Neusiedl und dem Land Burgenland für die Ehrungen unserer SportlerInnen

